Hallo,
ich bin ein Newby in Taxpool und habe ein Problem, vielleicht kann mir hier einer einen Tipp geben, ich versuche aus Dolibar Buchhaltung (csv Datei) daten zu Importieren, die sehen wie folgt aus
Buchungsdatum | Soll-Konto-Nummer | Haben-Konto-Nummer | Bruttobetrag | Buchungstext | Belegtext | Belegdatum |
10.03.2023 | 1400 | -1 | 139,96 | Ulrike, MAXI - RE-202301/043103 - Nebenbuchkonto | RE-202301/043103 | 02.01.2023 |
10.03.2023 | -1 | 8400 | 117,61 | Ulrike, MAXI - RE-202301/043103 - Nebenbuchkonto | RE-202301/043103 | 02.01.2023 |
10.03.2023 | -1 | 1776 | 22,35 | Ulrike, MAXI - RE-202301/043103 - Nebenbuchkonto | RE-202301/043103 | 02.01.2023 |
10.03.2023 | 1400 | -1 | 109,90 | Gerizim, MUSTER - RE-202301/043104 - Nebenbuchkonto | RE-202301/043104 | 02.01.2023 |
10.03.2023 | -1 | 8400 | 92,35 | Gerizim, MUSTER - RE-202301/043104 - Nebenbuchkonto | RE-202301/043104 | 02.01.2023 |
10.03.2023 | -1 | 1776 | 17,55 | Gerizim, MUSTER - RE-202301/043104 - Nebenbuchkonto | RE-202301/043104 | 02.01.2023 |
im Taxpool sieht das dann wie folgt aus, ich finde leider keine möglichket wie ich die richtigen Werte für die Konten 8400 und 1776 bekomme.
Gibt es jemand der mir Helfen kann?