	Einnahmenberschussrechnung nach  4 Absatz 3 EStG fr das Kalenderjahr $VZ$											xxx
		davon abweichend										B 1005
4			Beginn									FK 6000302
4			Ende									FK 6000303
		Allgemeine Angaben zum Betrieb										B 1010
1			Name des Steuerpflichtigen beziehungsweise der Gesellschaft/Gemeinschaft/Krperschaft									FK 6000016
2			Vorname									FK 6000011
2			Strae und Hausnummer									FK 6000023
2			Postleitzahl									FK 6000024
2			Ort									FK 6000025
3			Leitsteuernummer									FK 6000027
2			Mandantennummer									FK 6000022
5			Art des Betriebs									FK 6000017
6			Rechtsform des Betriebes									FK 6000602
7			Einkunftsart: Land- und Forstwirtschaft = 1, Gewerbebetrieb = 2, Selbstndige Arbeit = 3									FK 6000603
8			Betriebsinhaber: Steuerpflichtige Person/Ehemann/Lebenspartner(in) A = 1, Ehefrau/Lebenspartner(in) B = 2, Beide Ehegatten/Lebenspartner(innen) = 3									FK 6000604
9			Wurde im Kalenderjahr/Wirtschaftsjahr der Betrieb veruert oder aufgegeben? (Bitte Zeile 78 beachten) Ja = 1									FK 6000502
10			Wurden im Kalenderjahr/Wirtschaftsjahr Grundstcke/grundstcksgleiche Rechte entnommen oder veruert? Ja = 1/Nein = 2									FK 6000019
		"Versicherung
Die mit der Steuererklrung angeforderten Daten werden auf Grund der  149 ff. AO,  25 EStG und  60 Absatz 4 EStDV erhoben. Ich versichere, dass ich die Daten berprft und nach der elektronischen bermittlung auf diesem Vordruck keine nderungen vorgenommen habe."										xxx
		"Hinweis bei Authentifizierung
Die mit der Steuererklrung angeforderten Daten werden auf Grund der  149 ff. AO,  25 EStG und  60 Absatz 4 EStDV erhoben. In der maschinell erstellten Erklrung wurden keine nderungen vorgenommen. Die Anlage ER ist elektronisch authentifiziert."										xxx
		Bei der Anfertigung der Gewinnermittlung und der Anlagen hat mitgewirkt										B 1040
0			Name									FK 6000028
0			Vorname									FK 6000029
0			Adresse									FK 6000030
0			Wohnort									FK 6000031
0			zustzliche Angaben									FK 6000032
0			Telefon									FK 6000033
		1. Gewinnermittlung										B 1050
			Betriebseinnahmen									B 1050010
11				Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer (nach  19 Absatz 1 UStG)								FK 6000101
12				davon nicht steuerbare Umstze sowie Umstze nach  19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG								FK 6000201
13				Betriebseinnahmen als Land- und Forstwirt, soweit die Durchschnittssatzbesteuerung nach  24 UStG angewandt wird								FK 6000301
14				Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen								FK 6000401
15				Umsatzsteuerfreie, nicht umsatzsteuerbare Betriebseinnahmen sowie Betriebseinnahmen, fr die der Leistungsempfnger die Umsatzsteuer nach  13b UStG schuldet								FK 6000501
16				Vereinnahmte Umsatzsteuer sowie Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgaben								FK 6000601
17				Vom Finanzamt erstattete und gegebenenfalls verrechnete Umsatzsteuer								FK 6000701
18				Veruerung oder Entnahme von Anlagevermgen								FK 6000801
19				Private Kfz-Nutzung								FK 6000901
20				Sonstige Sach-, Nutzungs- und Leistungsentnahmen								FK 6001001
21				Auflsung von Rcklagen und Ausgleichsposten (bertrag aus Zeile 88)								FK 6001101
22				Summe Betriebseinnahmen (bertrag in Zeile 71)								FK 6001201
			Betriebsausgaben									B 1050020
23				Betriebsausgabenpauschale fr bestimmte Berufsgruppen und/oder Freibetrag nach  3 Nummer 26, 26a und/oder 26b EStG								FK 6001401
24				Sachliche Bebauungskostenpauschale fr Weinbaubetriebe/Betriebsausgabenpauschale fr Forstwirte								FK 6001501
25				Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe einschlielich der Nebenkosten								FK 6001601
26				Bezogene Fremdleistungen								FK 6001701
27				Ausgaben fr eigenes Personal (zum Beispiel Gehlter, Lhne und Versicherungsbeitrge)								FK 6001801
				Absetzung fr Abnutzung (AfA)								B 1050020010
28					AfA auf unbewegliche Wirtschaftsgter (ohne AfA fr das husliche Arbeitszimmer)							FK 6001901
29					AfA auf immaterielle Wirtschaftsgter (zum Beispiel erworbene Firmen-, Geschfts- oder Praxiswerte)							FK 6002001
30					AfA auf bewegliche Wirtschaftsgter (zum Beispiel Maschinen, Kfz)							FK 6002101
31					Sonderabschreibungen nach  7g Absatz 5 und 6 EStG							FK 6002201
32					Herabsetzungsbetrge nach  7g Absatz 2 EStG							FK 6003102
32					Erluterungen zu den Herabsetzungsbetrgen nach  7g Absatz 2 EStG							FK 6003121
33					Aufwendungen fr geringwertige Wirtschaftsgter nach  6 Absatz 2 EStG							FK 6002301
34					Auflsung Sammelposten nach  6 Absatz 2a EStG							FK 6003302
35					Restbuchwert der ausgeschiedenen Anlagegter							FK 6002401
				Raumkosten und sonstige Grundstcksaufwendungen (ohne husliches Arbeitszimmer)								B 1050020020
36					Miete/Pacht fr Geschftsrume und betrieblich genutzte Grundstcke							FK 6003201
37					Aufwendungen fr doppelte Haushaltsfhrung (zum Beispiel Miete)							FK 6003703
38					Sonstige Aufwendungen fr betrieblich genutzte Grundstcke (ohne Schuldzinsen und AfA)							FK 6003301
				Sonstige unbeschrnkt abziehbare Betriebsausgaben								B 1050020030
39					Aufwendungen fr Telekommunikation (zum Beispiel Telefon, Internet)							FK 6003901
40					bernachtungs- und Reisenebenkosten bei Geschftsreisen des Steuerpflichtigen							FK 6004004
41					Fortbildungskosten (ohne Reisekosten)							FK 6004003
42					Kosten fr Rechts- und Steuerberatung, Buchfhrung							FK 6004801
43					Miete/Leasing fr bewegliche Wirtschaftsgter (ohne Kraftfahrzeuge)							FK 6004304
44					Beitrge, Gebhren, Abgaben und Versicherungen (ohne solche fr Gebude und Kraftfahrzeuge)							FK 6004402
45					Werbekosten (zum Beispiel Inserate, Werbespots, Plakate)							FK 6004501
46					Schuldzinsen zur Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirtschaftsgtern des Anlagevermgens (ohne husliches Arbeitszimmer)							FK 6004202
47					brige Schuldzinsen							FK 6004303
48					Gezahlte Vorsteuerbetrge							FK 6005001
49					An das Finanzamt gezahlte und gegebenenfalls verrechnete Umsatzsteuer							FK 6005101
50					Rcklagen, stille Reserven und/oder Ausgleichsposten (bertrag aus Zeile 88) 							FK 6005201
51					brige unbeschrnkt abziehbare Betriebsausgaben							FK 6004901
				Beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben und Gewerbesteuer								B 1050020040
					nicht abziehbar							B 1050020040010
52						Geschenke						FK 6004001
53						Bewirtungsaufwendungen						FK 6004101
55						Aufwendungen fr ein husliches Arbeitszimmer (einschlielich AfA und Schuldzinsen)						FK 6005102
56						Sonstige beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben						FK 6004301
57						Gewerbesteuer						FK 6005302
					abziehbar							B 1050020040020
52						Geschenke						FK 6004002
53						Bewirtungsaufwendungen						FK 6004102
54						Verpflegungsmehraufwendungen						FK 6005002
55						Aufwendungen fr ein husliches Arbeitszimmer (einschlielich AfA und Schuldzinsen)						FK 6003101
56						Sonstige beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben						FK 6004302
57						Gewerbesteuer						FK 6005303
				Kraftfahrzeugkosten und andere Fahrtkosten								B 1050020050
58					Leasingkosten							FK 6005801
59					Steuern, Versicherungen und Maut							FK 6005903
60					Sonstige tatschliche Fahrtkosten ohne AfA und Zinsen (zum Beispiel Reparaturen, Wartungen, Treibstoff, Kosten fr Flugstrecken, Kosten fr ffentliche Verkehrsmittel)							FK 6006003
61					Fahrtkosten fr nicht zum Betriebsvermgen gehrende Fahrzeuge (Nutzungseinlage)							FK 6006103
62					"Kraftfahrzeugkosten fr Wege zwischen Wohnung und Betriebssttte; Familienheimfahrten (pauschaliert oder tatschlich)"							FK 6002701
63					"Mindestens abziehbare Kraftfahrzeugkosten fr Wege zwischen Wohnung und Betriebssttte (Entfernungspauschale); Familienheimfahrten"							FK 6003702
				Summe Betriebsausgaben								B 1050020060
64					Summe Betriebsausgaben (bertrag in Zeile 72)							FK 6005301
			Ermittlung des Gewinns									B 1050030
71				Summe der Betriebseinnahmen (bertrag aus Zeile 22)								FK 6005501
72				abzglich Summe der Betriebsausgaben (bertrag aus Zeile 64) 								FK 6005601
73				Hinzurechnung der Investitionsabzugsbetrge nach  7g Absatz 2 EStG aus $VZ-3$								FK 6007302
73				Erluterungen zu den Investitionsabzugsbetrgen nach  7g Absatz 2 EStG aus $VZ-3$								FK 6007350
74				Hinzurechnung der Investitionsabzugsbetrge nach  7g Absatz 2 EStG aus $VZ-2$								FK 6007402
74				Erluterungen zu den Investitionsabzugsbetrgen nach  7g Absatz 2 EStG aus $VZ-2$								FK 6007450
75				Hinzurechnung der Investitionsabzugsbetrge nach  7g Absatz 2 EStG aus $VZ-1$								FK 6007502
75				Erluterungen zu den Investitionsabzugsbetrgen nach  7g Absatz 2 EStG aus $VZ-1$								FK 6007550
76				zuzglich Gewinnzuschlag nach  6b Abstze 7 und 10 EStG								FK 6006401
77				abzglich Investitionsabzugsbetrge nach  7g Absatz 1 EStG								FK 6004804
77				Erluterungen zu den Investitionsabzugsbetrgen nach  7g Absatz 1 EStG								FK 6004821
78				Hinzurechnungen und Abrechnungen bei Wechsel der Gewinnermittlungsart								FK 6006702
78				Erluterungen zu den Hinzurechnungen und Abrechnungen bei Wechsel der Gewinnermittlungsart								FK 6006721
79				Ergebnisanteile aus Beteiligungen an Personengesellschaften								FK 6006703
				Korrigierter Gewinn/Verlust								B 1050030010
80					Korrigierter Gewinn/Verlust							FK 6006801
				Gesamtbetrag								B 1050030020
81					Bereits bercksichtigte Betrge, fr die das Teileinknfteverfahren beziehungsweise  8b KStG gilt							FK 6006902
				Korrekturbetrag								B 1050030030
81					Bereits bercksichtigte Betrge, fr die das Teileinknfteverfahren beziehungsweise  8b KStG gilt							FK 6006903
				Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust								B 1050030040
82					Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust vor Anwendung des  4 Absatz 4a EStG							FK 6007002
83					Hinzurechnungsbetrag nach  4 Absatz 4a EStG							FK 6007102
84					Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust							FK 6007202
		2. Ergnzende Angaben										B 1060
			Rcklagen und stille Reserven									B 1060010
				Bildung/bertragung								B 1060010010
85					Rcklagen nach  6c in Verbindung mit  6b EStG, R 6.6 EStR							FK 6005901
86					bertragung von stillen Reserven nach  6c in Verbindung mit  6b EStG, R 6.6 EStR							FK 6006901
87					Ausgleichsposten nach  4g EStG							FK 6005401
88					Gesamtsumme (bertrag in Zeile 50)							FK 6006301
				Auflsung								B 1060010020
85					Rcklagen nach  6c in Verbindung mit  6b EStG, R 6.6 EStR							FK 6005902
87					Ausgleichsposten nach  4g EStG							FK 6005402
88					Gesamtsumme (bertrag in Zeile 21)							FK 6006302
88					Erluterungen zu den Rcklage und stillen Reserven							FK 6006320
			Rckgngigmachung von Investitionsabzugsbetrgen nach  7g Absatz 3 und 4 EStG									B 1060020
89				in $VZ-3$ abgezogen								FK 6008906
89				Erluterungen zu $VZ-3$								FK 6008920
90				in $VZ-2$ abgezogen								FK 6009001
90				Erluterungen zu $VZ-2$								FK 6009020
91				in $VZ-1$ abgezogen								FK 6009102
91				Erluterungen zu $VZ-1$								FK 6009121
		3. Zustzliche Angaben bei Einzelunternehmen										B 1070
			Entnahmen und Einlagen im Sinne des  4 Absatz 4a EStG									B 1070010
92				Entnahmen einschlielich Sach-, Leistungs- und Nutzungsentnahmen								FK 6006601
93				Einlagen einschlielich Sach-, Leistungs- und Nutzungseinlagen								FK 6006701
		Anlage AVER $VZ$										B 1080
			Anlageverzeichnis/Ausweis des Umlaufvermgens zur Anlage ER									xxx
				Grundstcke und grundstcksgleiche Rechte								B 1080010010
					Grund und Boden							B 1080010010010
						Einzelangaben						B 1080010010010010
3							Bezeichnung					FK 6007011
3							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007012
3							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007014
3							Zugnge					FK 6007016
3							Abgnge					FK 6007020
3							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007022
						Summen						B 1080010010010020
3							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007013
3							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007015
3							Summe Zugnge					FK 6007017
3							Summe Abgnge					FK 6007021
3							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007023
					Gebude							B 1080010010020
						Einzelangaben						B 1080010010020010
4							Bezeichnung					FK 6007031
4							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007032
4							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007034
4							Zugnge					FK 6007036
4							AfA					FK 6007038
4							Abgnge					FK 6007040
4							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007042
						Summen						B 1080010010020020
4							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007033
4							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007035
4							Summe Zugnge					FK 6007037
4							Summe AfA					FK 6007039
4							Summe Abgnge					FK 6007041
4							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007043
					Andere (zum Beispiel grundstcksgleiche Rechte)							B 1080010010030
						Einzelangaben						B 1080010010030010
5							Bezeichnung					FK 6007051
5							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007052
5							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007054
5							Zugnge					FK 6007056
5							AfA					FK 6007058
5							Abgnge					FK 6007060
5							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007062
						Summen						B 1080010010030020
5							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007053
5							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007055
5							Summe Zugnge					FK 6007057
5							Summe AfA					FK 6007059
5							Summe Abgnge					FK 6007061
5							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007063
					Summe							B 1080010010040
6						Summe AfA aller Grundstcke/grundstcksgleichen Rechte (bertrag in Zeile 28 der Anlage ER)						FK 6007071
				Husliches Arbeitszimmer								B 1080010020
					Anteil Grund und Boden							B 1080010020010
						Einzelangaben						B 1080010020010010
7							Bezeichnung					FK 6007111
7							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007112
7							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007114
7							Zugnge					FK 6007116
7							Abgnge					FK 6007120
7							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007122
						Summen						B 1080010020010020
7							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007113
7							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007115
7							Summe Zugnge					FK 6007117
7							Summe Abgnge					FK 6007121
7							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007123
					Gebudeteil							B 1080010020020
						Einzelangaben						B 1080010020020010
8							Bezeichnung					FK 6007131
8							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007132
8							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007134
8							Zugnge					FK 6007136
8							AfA					FK 6007138
8							Abgnge					FK 6007140
8							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007142
						Summen						B 1080010020020020
8							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007133
8							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007135
8							Summe Zugnge					FK 6007137
8							Summe AfA (zu erfassen in Zeile 55 der Anlage ER)					FK 6007139
8							Summe Abgnge					FK 6007141
8							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007143
				Immaterielle Wirtschaftsgter								B 1080010030
					Einzelangaben							B 1080010030010
9						Bezeichnung						FK 6007244
9						Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert						FK 6007245
9						Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums						FK 6007246
9						Zugnge						FK 6007247
9						AfA						FK 6007248
9						Abgnge						FK 6007249
9						Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums						FK 6007250
					Summen							B 1080010030020
9						Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert						FK 6007224
9						Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums						FK 6007225
9						Summe Zugnge						FK 6007226
9						Summe AfA (bertrag in Zeile 29 der Anlage ER)						FK 6007227
9						Summe Abgnge						FK 6007228
9						Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums						FK 6007229
				Bewegliche Wirtschaftsgter (ohne GWG)								B 1080010040
					Kraftfahrzeuge							B 1080010040010
						Einzelangaben						B 1080010040010010
10							Bezeichnung					FK 6007311
10							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007312
10							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007314
10							Zugnge					FK 6007316
10							Sonderabschreibung nach  7g Absatz 5 und 6 EStG					FK 6007318
10							AfA					FK 6007320
10							Abgnge					FK 6007322
10							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007324
						Summen						B 1080010040010020
10							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007313
10							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007315
10							Summe Zugnge					FK 6007317
10							Summe Sonderabschreibung nach  7g Absatz 5 und 6 EStG					FK 6007319
10							Summe AfA					FK 6007321
10							Summe Abgnge					FK 6007323
10							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007325
					Broausstattung							B 1080010040020
						Einzelangaben						B 1080010040020010
11							Bezeichnung					FK 6007331
11							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007332
11							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007334
11							Zugnge					FK 6007336
11							Sonderabschreibung nach  7g Absatz 5 und 6 EStG					FK 6007338
11							AfA					FK 6007340
11							Abgnge					FK 6007342
11							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007344
						Summen						B 1080010040020020
11							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007333
11							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007335
11							Summe Zugnge					FK 6007337
11							Summe Sonderabschreibung nach  7g Absatz 5 und 6 EStG					FK 6007339
11							Summe AfA					FK 6007341
11							Summe Abgnge					FK 6007343
11							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007345
					Andere							B 1080010040030
						Einzelangaben						B 1080010040030010
12							Bezeichnung					FK 6007351
12							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007352
12							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007354
12							Zugnge					FK 6007356
12							Sonderabschreibung nach  7g Absatz 5 und 6 EStG					FK 6007358
12							AfA					FK 6007360
12							Abgnge					FK 6007362
12							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007364
						Summen						B 1080010040030020
12							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007353
12							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007355
12							Summe Zugnge					FK 6007357
12							Summe Sonderabschreibung nach  7g Absatz 5 und 6 EStG					FK 6007359
12							Summe AfA					FK 6007361
12							Summe Abgnge					FK 6007363
12							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007365
					Summe							B 1080010040040
13						Summe Sonderabschreibung nach  7g Absatz 5 und 6 EStG aller beweglichen Wirtschaftsgter (bertrag in Zeile 31 der Anlage ER)						FK 6007371
13						Summe AfA aller beweglichen Wirtschaftsgter (bertrag in Zeile 30 der Anlage ER)						FK 6007372
				Sammelposten $VZ$								B 1080010050
					Einzelangaben							B 1080010050010
14						Bezeichnung						FK 6007381
14						Zugnge						FK 6007384
14						Auflsungsbetrag						FK 6007385
14						Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums						FK 6007386
					Summen							B 1080010050020
14						Summe Zugnge						FK 6007393
14						Summe Auflsungsbetrag						FK 6007394
14						Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums						FK 6007395
				Sammelposten $VZ-1$								B 1080010060
15					Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert							FK 6017391
15					Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums							FK 6017392
15					Auflsungsbetrag							FK 6017393
15					Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums							FK 6017394
				Sammelposten $VZ-2$								B 1080010070
16					Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert							FK 6017395
16					Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums							FK 6017396
16					Auflsungsbetrag							FK 6017397
16					Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums							FK 6017398
				Sammelposten $VZ-3$								B 1080010080
17					Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert							FK 6017400
17					Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums							FK 6017401
17					Auflsungsbetrag							FK 6017402
17					Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums							FK 6017403
				Sammelposten $VZ-4$								B 1080010090
18					Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert							FK 6017404
18					Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums							FK 6017405
18					Auflsungsbetrag							FK 6017406
				Summe								B 1080010100
19					Gesamtsumme Auflsungsbetrge (bertrag in Zeile 34 der Anlage ER)							FK 6017399
				Finanzanlagen								B 1080010110
					Anteile an Unternehmen, etc.							B 1080010110010
						Einzelangaben						B 1040010110010010
20							Bezeichnung					FK 6007411
20							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007412
20							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007414
20							Zugnge					FK 6007416
20							Abgnge					FK 6007420
20							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007422
						Summen						B 1040010110010020
20							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007413
20							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007415
20							Summe Zugnge					FK 6007417
20							Summe Abgnge					FK 6007421
20							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007423
					Andere							B 1080010110020
						Einzelangaben						B 1080010110020010
21							Bezeichnung					FK 6007431
21							Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007432
21							Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007434
21							Zugnge					FK 6007436
21							Abgnge					FK 6007440
21							Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007442
						Summen						B 1080010110020020
21							Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert					FK 6007433
21							Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007435
21							Summe Zugnge					FK 6007437
21							Summe Abgnge					FK 6007441
21							Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums					FK 6007443
				Umlaufvermgen								B 1080010120
					Einzelangaben							B 1080010120010
22						Bezeichnung						FK 6007511
22						Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert						FK 6007512
22						Zugnge						FK 6007514
22						Abgnge						FK 6007516
22						Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums						FK 6007518
					Summen							B 1080010120020
22						Summe Anschaffungs-/Herstellungskosten/Einlagewert						FK 6007513
22						Summe Zugnge						FK 6007515
22						Summe Abgnge (zu erfassen in Zeile 25 der Anlage ER)						FK 6007517
22						Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums						FK 6007519
		Anlage SZE zur Einnahmenberschussrechnung										B 1090
			Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen fr Einzelunternehmen									B 1090010
				I. Ermittlung des mageblichen Gewinns fr Zwecke des  4 Absatz 4a EStG								B 1090010010
4					Gewinn/Verlust (bertrag aus Zeile 82 der Anlage ER)							FK 6012403
5					zuzglich steuerfreie Gewinne							FK 6012502
6					abzglich Gewinnanteile/zuzglich Verlustanteile aus Mitunternehmerschaften (in Zeile 79 der Anlage ER enthalten)							FK 6012602
7					zuzglich Veruerungs-/Aufgabegewinn beziehungsweise abzglich Veruerungs-/Aufgabeverlust							FK 6012702
8					"Mageblicher Gewinn fr Zwecke des  4 Absatz 4a EStG (positiv in Zeile 10; negativ in Zeile 17 eintragen)"							FK 6012802
				II. Ermittlung der ber- / Unterentnahmen des laufenden Wirtschaftsjahres								B 1090010020
9					Entnahmen (bertrag aus Zeile 92 der Anlage ER)							FK 6012501
10					Gewinn (= positiver Betrag aus Zeile 8)							FK 6012201
11					Einlagen (bertrag aus Zeile 93 der Anlage ER)							FK 6012301
12					"ber-/Unterentnahme des laufenden Wirtschaftsjahres ohne Bercksichtigung von Verlusten (positiv in Zeile 13; negativ in Zeile 15 eintragen)"							FK 6012601
				III. Ermittlung des Hinzurechnungsbetrages ( 4 Absatz 4a Satz 3 und 4 EStG)								B 1090010030
13					berentnahme des laufenden Wirtschaftsjahres (= positiver Betrag aus Zeile 12)							FK 6012901
14					berentnahmen der vorangegangenen Wirtschaftsjahre (= positiver Betrag aus Zeile 20 des Vorjahres)							FK 6013001
15					Unterentnahmen des laufenden Wirtschaftsjahres (= negativer Betrag aus Zeile 12)							FK 6013502
16					Unterentnahmen der vorangegangenen Wirtschaftsjahre (= negativer Betrag aus Zeile 20 des Vorjahres)							FK 6013602
17					Verlust des laufenden Wirtschaftsjahres (= negativer Betrag aus Zeile 8)							FK 6013702
18					Verlust der vorangegangenen Wirtschaftsjahre (= negativer Betrag aus Zeile 19 des Vorjahres)							FK 6013802
19					Verbleibender Betrag (Differenz Unterentnahmen/Verlust)							FK 6013201
19					Verbleibender Betrag (Differenz Unterentnahmen/Verlust, sofern positiver Wert)							FK 6013202
20					Kumulierte ber-/Unterentnahme							FK 6013301
21					"davon 6 Prozent (Ergibt sich in Zeile 20 ein negativer Betrag, ist hier der Wert ""0"" einzutragen.)"							FK 6013401
				IV. Hchstbetragsberechnung								B 1090010040
22					brige Schuldzinsen (bertrag aus Zeile 47 der Anlage ER)							FK 6012202
23					Korrekturbetrag zu den brigen Schuldzinsen							FK 6012302
25					"Hchstbetrag der nicht abziehbaren Schuldzinsen nach Abzug des Krzungsbetrages gem 4 Absatz 4a Satz 4 EStG in Hhe von 2.050,00 EUR (Ergibt sich ein negativer Betrag, ist hier der Wert ""0"" einzutragen.)"							FK 6013801
				V. Nicht abziehbare Schuldzinsen								B 1090010050
26					Niedrigerer Betrag aus Zeile 21 oder 25 (bertrag in Zeile 83 der Anlage ER)							FK 6013901
