6012201	41	200	Anlage ER: Ermittlung nicht abziehbarer Schuldzinsen: Gewinn
6012301	41	210	(alt)	Anlage ER: Ermittlung nicht abziehbarer Schuldzinsen: Einlagen lt. Zeile 83 der Anlage ER
6012403	41	160	(alt)	Anlage ER: Ermittlung nicht abziehbarer Schuldzinsen: Gewinn/Verlust (bertrag aus Zeile 70 der Anlage ER)
6012501	41	100	(alt)	Anlage ER: Ermittlung nicht abziehbarer Schuldzinsen: Entnahmen lt. Zeile 82 der Anlage ER
6012502	41	161	"Anlage ER: Ermittlung nicht abziehbarer Schuldzinsen: Steuerfreie Gewinne "
6012601	41	130	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: ber-/ Unterentnahme des lfd. Wirtschaftsjahres ( 4 Abs. 4a Satz 2 EStG, ohne Bercksichtigung von Verlusten)
6012602	41	162	(alt)	Anlage ER: Ermittlung nicht abziehbarer Schuldzinsen: Ergebnisanteile aus Mitunternehmerschaften (in Zeile 67 der Anlage ER enthalten)
6012702	41	163	(alt)	Anlage ER: Ermittlung nicht abziehbarer Schuldzinsen: Veruerungs-/Aufgabengewinn bzw. -verlust
6012802	41	165	Anlage ER: Ermittlung nicht abziehbarer Schuldzinsen: Mageblicher Gewinn fr Zwecke des  4 Absatz 4a EStG
6012901	41	300	(alt)	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: berentnahme des laufenden Wirtschaftsjahres (- positiver Betrag aus Zeile 6 )
6013001	41	310	(alt)	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: berentnahmen der vorangegangenen Wirtschaftsjahres (--> Betrag aus Zeile 16 des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, soweit positiv)
6013201	41	340	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Verbleibender Betrag (Differenz Unterentnahmen/Verlust: negativer Wert)
6013202	41	350	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Verbleibender Betrag (Differenz Unterentnahmen/Verlust: positiver Wert)
6013301	41	360	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Kumulierte ber-/Unterentnahme
6013401	41	370	Anlage ER: Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen: nicht abziehbare Schuldzinsen 6 v. H
6013501	41	400	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: tatschlich angefallene Schuldzinsen d. lfd. Wj.
6013502	41	321	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Unterentnahmen des laufenden Wirtschaftsj. (negativer Betrag aus Zeile 12)
6013601	41	410	(alt)	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Schuldzinsen lt. Zeile 37 der Anlage ER ( 4 Abs. 4a Satz 5 EStG)
6013602	41	322	(alt)	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Unterentnahmen der vorangegangenen Wirtschaftsjahre (negativer Betrag aus Zeile 16 des Vorjahres)
6013702	41	331	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Verlust des laufenden Wirtschaftsjahres (negativer Betrag aus Zeile 8)
6013801	41	430	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Hchstbetrag der nicht abziehbaren Schuldzinsen
6013802	41	332	(alt)	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Verlust der vorangegangenen Wirtschaftsjahre (negativer Betrag aus Zeile 15 des Vorjahres)
6013901	41	150	(alt)	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Niedrigerer Betrag aus Zeile 17 oder 22 (zu bertragen nach Zeile 42, Kz 167 der Anlage ER)
6013701	41	420	Anlage ER: Erm. n. a. Schuldzinsen: Krzungsbetrag gem.  4 Abs. 4a Satz 4 EStG
6000013	15	105	Anlage ER: Allgemeine Angaben zum Betrieb: Zuordnung Anlage ER zu G/S/L (bis einschl. VZ 2007: GSE/L)
6000017	15	100	Anlage ER: Allgemeine Angaben zum Betrieb: Art des Betriebes
6000019	15	120	Anlage ER: Im Kalenderjahr / Wirtschaftsjahr wurden Grundstcke / grundstcksgleiche Rechte entnommen oder veruert (Ja = 1, Nein = 2)
6000101	20	111	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer (Betrag)
6000201	20	119	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: davon nicht steuerbare Umstze sowie Umstze nach  19 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 UStG
6000301	20	104	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Betriebseinnahmen als Land- und Forstwirt (Betrag)
6000302	15	131	Anlage ER: Abweichendes Wirtschaftsjahr: Beginn
6000303	15	132	Anlage ER: Abweichendes Wirtschaftsjahr: Ende
6000401	20	112	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen (Betrag)
6000501	20	103	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Umsatzsteuerfreie, nicht umsatzsteuerbare Betriebseinnahmen/BE, die Leistungsempf. nach  13b UStG schuldet (Betrag)
6000502	15	111	Anlage ER: Allgemeine Angaben zum Betrieb: Im Kalenderjahr / Wirtschaftsjahr wurde der Betrieb veruert oder aufgegeben (Ja = 1)
6000601	20	140	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Vereinnahmte Umsatzsteuer sowie Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgaben (Betrag)
6000701	20	141	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Vom Finanzamt erstattete und ggf. verrechnete Umsatzsteuer (Betrag)
6000801	20	102	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Veruerung oder Entnahme von Anlagevermgen (Betrag)
6000901	20	106	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Private Kfz-Nutzung (Betrag)
6001001	20	108	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Sonstige Sach-, Nutzungs- und Leistungsentnahmen (private Telefonnutzung) (Betrag)
6001201	20	159	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Summe Betriebseinnahmen (Betrag)
6001401	25	190	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Betriebsausgabenpauschale fr bestimmte Berufsgruppen und/oder Freibetrag nach  3 Nr. 26, 26a und/oder 26b EStG (Betrag)
6001501	25	191	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sachliche Bebauungskostenpauschale/Betriebsausgabenpauschale fr Land- und Forstwirte (Betrag)
6001601	25	100	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe einschl. der Nebenkosten (Betrag)
6001701	25	110	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Bezogene Leistungen (z. B. Fremdleistungen) (Betrag)
6001801	25	120	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Ausgaben fr eigenes Personal (Betrag)
6001901	25	136	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Absetzungen fr Abnutzung (AfA) auf unbewegliche Wirtschaftsgter (ohne AfA fr husliche Arbeitszimmer) (Betrag)
6002001	25	131	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: AfA auf immaterielle Wirtschaftsgter (z. B. erworbene Firmen- oder Praxiswerte) (Betrag)
6002101	25	130	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: AfA auf bewegliche Wirtschaftsgter (z. B. Maschinen, Kfz) (Betrag)
6001102	20	113	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebseinnahmen: Umsatzsteuerfreie, nicht umsatzsteuerbare Betriebseinnahmen/BE, die Leistungsempf. nach  13b UStG schuldet: davon Kapitalertrge
6002201	25	134	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonderabschreibungen nach  7g Abs. 1 und 2 EStG (Betrag)
6002301	25	132	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Aufwendungen fr geringwertige Wirtschaftsgter (Betrag)
6002401	25	135	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Restbuchwert der im Kalenderjahr/Wirtschaftsjahr ausgeschiedenen Anlagegter
6002701	25	142	(alt)	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Kraftfahrzeugk.: Enthaltenen Kosten aus Zeilen 21, 26 und 37 fr Wege zwischen Wohnung und Betriebssttte (Betrag)
6003101	25	172	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Abziehbare Aufwendungen fr ein husliches Arbeitszimmer (Betrag)
6003102	25	138	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Herabsetzungsbetrge nach  7g Abs. 2 EStG (Betrag)
6003201	25	150	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Raumkosten: Miete/Pacht fr Geschftsrume und betrieblich genutzte Grundstcke (Betrag)
6003301	25	151	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Raumkosten: Aufwendungen fr betrieblich genutzte Grundstcke (Betrag)
6003302	25	137	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Auflsung Sammelposten nach  6 Abs. 2a EStG (Betrag)
6003702	25	176	(alt)	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Kraftfahrzeugk.: Abziehbare Aufwendungen fr Wege zwischen Wohnung und Betriebssttte
6003703	25	152	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Raumkosten: Miete / Aufwendungen fr doppelte Haushaltsfhrung (Betrag)
6003901	25	280	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: Aufwendungen fr Telekommunikation (z.B. Telefon) (Betrag)
6004001	25	164	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: brige beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben: Geschenke nicht abziehbar (Betrag)
6004002	25	174	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: brige beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben: Geschenke abziehbar (Betrag)
6004003	25	281	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: Fortbildungskosten (Betrag)
6004004	25	221	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: bernachtungs- und Reisenebenkosten bei Geschftsreisen des Steuerpflichtigen
6004101	25	165	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: brige beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben: Bewirtung nicht abziehbar (Betrag)
6004102	25	175	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: brige beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben: Bewirtung abziehbar (Betrag)
6004202	25	232	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: Schuldzinsen zur Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirtschaftsgtern des Anlagevermgens (Betrag)
6004301	25	168	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige (z. B. Geldbuen, Reprsentationskosten) nicht abziehbar (Betrag)
6004302	25	177	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige (z. B. Geldbuen, Reprsentationskosten) abziehbar (Betrag)
6004303	25	234	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: brige Schuldzinsen (Betrag)
6004304	25	222	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: Miete/Leasing fr bewegliche Wirtschftsgter (ohne Kraftfahrzeugsteuer)
6004402	25	223	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: Beitrge, Gebhren, Abgaben und Versicherungen (ohne solche fr Gebude und Kraftfahrzeugsteuer)
6004501	25	224	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: Werbekosten(z. B. Inserate, Werbespots, Plakate)
6004801	25	194	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: Rechts- und Steuerberatung, Buchfhrung (Betrag)
6004901	25	183	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Sonstige: brige Betriebsausgaben (Betrag)
6005001	25	185	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Gezahlte Vorsteuerbetrge (Betrag)
6005002	25	171	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: brige beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben: Verpflegungsmehraufwendungen abziehbar (Betrag)
6005101	25	186	Anlage ER: Gewinnermittlung: An das Finanzamt gezahlte und ggf. verrechnete Umsatzsteuer (Betrag)
6005102	25	162	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben:  Beschrnkt abziehbare Betriebsausgaben:  nicht abziehbare Aufwendungen fr ein husliches Arbeitszimmer (einschl. AfA und Schuldzinsen) (Betrag)
6005301	25	199	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Summe Betriebsausgaben (Betrag)
6005302	25	217	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Gewerbesteuer nicht abziehbar (Betrag)
6005303	25	218	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Gewerbesteuer abziehbar (Betrag)
6005801	25	144	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Kraftfahrzeugkosten und andere Fahrtkosten: Leasingkosten
6005903	25	145	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Kraftfahrzeugkosten und andere Fahrtkosten: Steuern, Versicherungen und Maut
6006003	25	146	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Kraftfahrzeugkosten und andere Fahrtkosten: Sonstige tatschliche Fahrtkosten ohne AfA und Zinsen (z. B. Reparaturen, Wartungen, Treibstoff, Kosten fr Flugstrecken, Kosten fr ffentliche Verkehrsmittel)
6006103	25	147	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Kraftfahrzeugkosten und andere Fahrtkosten: Fahrtkosten fr nicht zum Betriebsvermgen gehrende Fahrzeuge (Nutzungseinlage)
6002601	25	140	Anlage ER: Gewinnermittlung: Betriebsausgaben: Kraftfahrzeugk.: Laufende und feste Kosten (ohne AfA und Zinsen) (Betrag)
6004804	25	187	(alt)	Anlage ER: Gewinnermittlung: abzglich wie Betriebsausgaben abziehbare Aufwendungen: Investitionsabzugsbetrge nach  7g EStG
6005401	27	191	Anlage ER: Ergnzende Angaben: Rcklagen und Abschr.: Ausgleichsposten nach  4g EStG (Bildung) (Betrag)
6005402	27	125	Anlage ER: Ergnzende Angaben: Rcklagen und Abschr.: Ausgleichsposten nach  4g EStG (Auflsung) (Betrag)
6005901	27	187	Anlage ER: Ergnzende Angaben: Rcklagen und Abschr.: Rcklagen nach  6 i. V. m. & 6b EStG, R 35 EStR (Bildung) (Betrag)
6005902	27	120	Anlage ER: Ergnzende Angaben: Rcklagen und Abschr.: Rcklagen nach  6 i. V. m. & 6b EStG, R 35 EStR (Auflsung) (Betrag)
6006202	25	188	Anlage ER: Gewinnermittlung: Ermittlung des Gewinns: zuzglich Hinzurechnung der Investitionsabzugsbetrge nach  7g Abs. 2 EStG
6006301	27	190	Anlage ER: Ergnzende Angaben: Rcklagen und Abschr.: Summen (Bildung) (Betrag)
6006302	27	124	Anlage ER: Ergnzende Angaben: Rcklagen und Abschr.: Summen (Auflsung) (Betrag)
6006401	25	123	Anlage ER: Gewinnermittlung: Ermittlung des Gewinns: zuzglich Gewinnzuschlag nach  6 b Abs. 7 und 10 EStG
6006601	29	122	Anlage ER: Ergnzende Angaben: Entnahmen und Einlagen: Entnahmen einschl. Sach-, Leitungs- und Nutzungsentnahmen (Betrag)
6006701	29	123	Anlage ER: Ergnzende Angaben: Entnahmen und Einlagen: Einlagen einschl. Sach-, Leitungs- und Nutzungsentnahmen (Betrag)
6006702	25	250	Anlage ER: Gewinnermittlung: Hinzurechnungen und Abrechnungen bei Wechsel der Gewinnermittlungsart
6006703	25	255	Anlage ER: Gewinnermittlung: Ergebnisanteile aus Beteiligungen an Personengesellschaften
6006801	25	290	Anlage ER: Gewinnermittlung: Korrigierter Gewinn / Verlust
6006901	27	170	Anlage ER: Ergnzende Angaben: Rcklagen und Abschr.: bertragung von stillen Reserven nach  6c i. V. m.  6b EStG, R 6.6 EStR (Bildung) (Betrag)
6006902	25	261	Anlage ER: Gewinnermittlung: Bereits bercksichtigte Betrge, fr die das Teileinknfteverfahren bzw.  8b KStG gilt: Gesamtbetrag
6006903	25	262	Anlage ER: Gewinnermittlung: Bereits bercksichtigte Betrge, fr die das Teileinknfteverfahren bzw.  8b KStG gilt: Korrekturbetrag
6007002	25	293	Anlage ER: Gewinnermittlung: Steuerpflichtiger Gewinn / Verlust vor Anwendung des  4 Abs. 4a EStG
6007102	25	271	Anlage ER: Gewinnermittlung: Hinzurechnungsbetrag nach  4 Abs. 4a EStG
6007202	25	219	Anlage ER: Gewinnermittlung: Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust
6007013	40	100	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Grund und Boden: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007015	40	101	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Grund und Boden: Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6007017	40	102	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Grund und Boden: Summe Zugnge
6007021	40	105	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Grund und Boden: Summe Abgnge
6007023	40	106	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Grund und Boden: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007033	40	110	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Gebude: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007035	40	111	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Gebude: Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6007037	40	112	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Gebude: Summe Zugnge
6007039	40	114	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Gebude: Summe AfA / Auflsungsbetrag
6007041	40	115	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Gebude: Summe Abgnge
6007043	40	116	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Gebude: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007053	40	120	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Gebude: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007055	40	121	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Andere (z. B. grundstcksgleiche Rechte): Summe Buchwerte zu Beginn des Ermittlungszeitraums
6007057	40	122	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Andere (z. B. grundstcksgleiche Rechte): Summe Zugnge
6007059	40	124	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Andere (z. B. grundstcksgleiche Rechte): Summe AfA / Auflsungsbetrag
6007061	40	125	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Andere (z. B. grundstcksgleiche Rechte): Summe Abgnge
6007063	40	126	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Andere (z. B. grundstcksgleiche Rechte): Summe Buchwerte zum Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007071	40	190	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Grundstcke und grundstckgleiche Rechte: Summe aller AfA-Betrge
6007113	40	200	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Anteil Grund und Boden: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007115	40	201	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Anteil Grund und Boden: Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6007117	40	202	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Anteil Grund und Boden: Summe Zugnge
6007121	40	205	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Anteil Grund und Boden: Summe Abgnge
6007123	40	206	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Anteil Grund und Boden: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007133	40	210	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Gebudeteil: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007135	40	211	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Gebudeteil: Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6007137	40	212	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Gebudeteil: Summe Zugnge
6007139	40	214	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Gebudeteil: Summe AfA / Auflsungsbetrag
6007141	40	215	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Gebudeteil: Summe Abgnge
6007143	40	216	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Husliches Arbeitszimmer: Gebudeteil: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007224	40	320	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Immaterielle Wirtschaftsgter: Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert (Summe)
6007225	40	321	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Immaterielle Wirtschaftsgter: Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums (Summe)
6007226	40	322	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Immaterielle Wirtschaftsgter: Zugnge (Summe)
6007227	40	324	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Immaterielle Wirtschaftsgter: AfA / Auflsungsbetrag (Summe)
6007228	40	325	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Immaterielle Wirtschaftsgter: Abgnge (Summe)
6007229	40	326	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Immaterielle Wirtschaftsgter: Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums (Summe)
6007313	40	400	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: PKW: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007315	40	401	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: PKW: Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6007317	40	402	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: PKW: Summe Zugnge
6007319	40	403	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: PKW: Summe Sonder-AfA nach  7g EStG
6007321	40	404	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: PKW: Summe AfA / Auflsungsbetrag
6007323	40	405	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: PKW: Summe Abgnge
6007325	40	406	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: PKW: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007333	40	410	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Broeinrichtung: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007335	40	411	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Broeinrichtung: Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6007337	40	412	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Broeinrichtung: Summe Zugnge
6007339	40	413	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Broeinrichtung: Summe Sonder-AfA nach  7g EStG
6007341	40	414	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Broeinrichtung: Summe AfA / Auflsungsbetrag
6007343	40	415	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Broeinrichtung: Summe Abgnge
6007345	40	416	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Broeinrichtung: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007353	40	420	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Andere: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007355	40	421	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Andere: Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6007357	40	422	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Andere: Summe Zugnge
6007359	40	423	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Andere: Summe Sonder-AfA nach  7g EStG
6007361	40	424	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Andere: Summe AfA / Auflsungsbetrag
6007363	40	425	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Summe Abgnge
6007365	40	426	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Andere: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007371	40	480	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Summe aller Sonder-AfA-Betrge nach  7g EStG
6007372	40	490	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Bewegliche Wirtschaftsgter: Summe aller AfA-Betrge
6007393	40	432	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten: Zugnge (Summe)
6007394	40	434	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten: AfA / Auflsungsbetrag (Summe)
6007395	40	436	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten: Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums (Summe)
6007413	40	500	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Anteile an Unternehmen: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007415	40	501	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Anteile an Unternehmen: Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6007417	40	502	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Anteile an Unternehmen: Summe Zugnge
6007421	40	505	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Anteile an Unternehmen: Summe Abgnge
6007423	40	506	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Anteile an Unternehmen: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007433	40	510	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Andere: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007435	40	511	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Andere: Summe Buchwerte zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6007437	40	512	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Andere: Summe Zugnge
6007441	40	515	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Andere: Summe Abgnge
6007443	40	516	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Finanzanlagen: Andere: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6007513	40	600	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Umlaufvermgen: Summe Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6007515	40	602	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Umlaufvermgen: Summe Zugnge
6007517	40	605	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Umlaufvermgen: Summe Abgnge
6007519	40	606	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Umlaufvermgen: Summe Buchwerte am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6017391	40	440	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten (Vorjahre): Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6017392	40	441	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten (Vorjahre): Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6017393	40	444	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten (Vorjahre): AfA / Auflsungsbetrag
6017394	40	446	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten (Vorjahre): Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6017395	40	450	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten (Vorvorjahre): Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
6017396	40	451	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten (Vorvorjahre): Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums
6017397	40	454	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten (Vorvorjahre): AfA / Auflsungsbetrag
6017398	40	456	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten (Vorvorjahre): Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums
6017399	40	499	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Summe Sammelposten ): AfA / Auflsungsbetrag
6017400	40	460	Anlage ER: Anlagenverzeichnis: Sammelposten (Vorvorvorjahre): Anschaffungs- / Herstellungskosten / Teilwert
