change type	reviewer	task	last change	comment	fachlich	technisch	Korrektur	Ausw. Wert der Position	Thema	ersetzt (Per name-Eintrag der ersetzten Position)	verschoben	Kommentar	abstract	balance	nillable	pattern	periodType	tupleType	minOccurs	maxOccurs	substitutionGroup	type	file	namespace	prefix	name	Berichtsteil	Vorkommen	+/-	Rechnerisch verknpft mit	lvl	standard de	standard en	terse de	terse en	terse60 de	documentation de	documentation en	definitionGuidance de	definitionGuidance en	disclosureGuidance de	positiveLabel de	positiveLabel en	negativeLabel de	negativeLabel en	positiveTerseLabel de	positiveTerseLabel en	negativeTerseLabel de	negativeTerseLabel en	disabledCalcMinClassification	name	paragraph	article	section	chapter	subparagraph	subsection	number	clause	subclause	note	issueDate	publisher	validSince	validThrough	fiscalValidSince	fiscalValidThrough	tradeAccountingNotPermittedFor	notPermittedFor	OnlyPermittedSoB	fiscalRequirement	typeOperatingResult	legalFormEU	legalFormPG	legalFormKSt
original_position													true		true		instant				xbrli:item	xbrli:stringItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs	Bilanz	1 (2)			1	Bilanz	Balance sheet																																							neutral	true	true	true
original_reference																																																			HGB	242				1																			
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass	Bilanz	1 (2)			2	Bilanzsumme, Summe Aktiva	Balance sheet, total assets	Summe Aktiva	Total assets				Dieser Wert muss der Bilanzsumme, Summe Passiva entsprechen																																Summenmussfeld	neutral	true	true	true
original_reference																																																			HGB	242				1																			
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.unpaidCap.dueCapOfCoop	Bilanz	1 (2)	+ 	Oberposition (bs.ass) 	3	Rckstndige fllige Einzahlungen auf Geschftsanteile	Unpaid due shares in a cooperative																																						Rechnerisch notwendig, soweit vorhanden	neutral			true
original_reference																																																			HGB	337				1			3																
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.accountingConvenience	Bilanz	1 (2)	+ 	Oberposition (bs.ass) 	3	Bilanzierungshilfe	Accounting convenience				Nachdem  269 HGB durch das BilMoG aufgehoben wurde, besteht nach aktuellem deutschen Handelsrecht keine Mglichkeit mehr, eine Bilanzierungshilfe in Anspruch zu nehmen. Steuerlich war eine Bilanzierungshilfe mangels Wirtschaftsguteigenschaft nie zulssig und musste seit jeher im Rahmen der berleitungsrechnung eliminiert werden. Der Posten wurde jedoch beibehalten, um eine nach anderem Bilanzierungsstandard zulssige, der Bilanzierungshilfe hnliche Position zunchst mal aus dem Ursprungsdatensatz bernehmen zu knnen, um sie dann in einem zweiten Schritt nach Deutschen Handels- und Steuerrecht zu eliminieren.		Die Position ist nur in der Handelsbilanz zulssig.  269 HGB wurde durch das BilMoG aufgehoben. Es besteht daher keine Mglichkeit mehr, eine Bilanzierungshilfe in Anspruch zu nehmen. Gem Art. 67 Abs. 5 EGHGB knnen die nach bisherigem Recht in einem Jahresabschluss fr ein vor dem 1.1.2010 endendes Geschftsjahr angesetzten Betrge unter Anwendung der fr sie geltenden Vorschriften des HGB a.F. fortgefhrt werden. Steuerlich ist eine Bilanzierungshilfe mangels Wirtschaftsguteigenschaft nicht zulssig und muss im Rahmen der berleitungsrechnung eliminiert werden.																														steuerlich		Rechnerisch notwendig, soweit vorhanden	neutral	true	true	true
original_reference																																																			HGB a.F.	269																							
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass) 	3	Anlagevermgen	Fixed assets																																						Summenmussfeld	neutral	true	true	true
original_reference																																																			HGB	247				1 u. 2																			
original_reference																																																			HGB	266				2 A.																			
original_reference																																																			EStR	6.1				1																			
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss) 	4	Immaterielle Vermgensgegenstnde	Intangible fixed assets																																						Summenmussfeld	neutral	true	true	true
original_reference																																																			HGB	246				1			4																
original_reference																																																			EStG	5				2																			
original_reference																																																			HGB	266				2 A.I.																			
original_reference																																																			DRS 24	15																							
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.selfmade	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan) 	5	Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte	Internally generated industrial property rights and similar values			selbst gesch. gewerbl. Schutzrechte u. hnl. Rechte u. Werte	mittlere Grenklassen knnen den Posten entweder in der Bilanz oder im Anhang offenlegen		Nicht aufgenommen werden unter diesem Posten selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle VG des Anlagevermgens ( 248 Abs. 2 S. 2 HGB). Handelsrechtlich besteht ein Aktivierungswahlrecht. Steuerlich ist diese Position nicht zulssig und muss im Rahmen der berleitungsrechnung eliminiert werden. Zur zeitlichen Anwendung Hinweis auf Art. 66 Abs. 7 EGHGB.																														steuerlich		Rechnerisch notwendig, soweit vorhanden	neutral	true	true	true
original_reference																																																			HGB	266				2 A. I.			1																
original_reference																																																			DRS 24	44																							
original_reference																																																																2009-01-01											
original_reference																																																			EStG	5				2																			
original_reference																																																			DRS 24	15						c, d																	
original_reference																																																			DRS 24	120																							
original_reference																																																			HGB	248				2																			
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.selfmade.finished	Bilanz	1 (5)			6	Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte, davon fertige	Internally generated industrial property rights and similar values, of which completed	davon fertige	of which completed		kein Pflichtfeld, freiwillige bzw. optionale Angabe, wenn zwischen Sender und Empfnger vereinbart																																steuerlich			neutral	true	true	true
original_reference																																																																2009-01-01											
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.selfmade.underConstr	Bilanz	1 (5)			6	Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte, davon in Entwicklung befindlich	Internally generated industrial property rights and similar values, of which under development	davon in Entwicklung befindlich	of which under development		kein Pflichtfeld, freiwillige bzw. optionale Angabe, wenn zwischen Sender und Empfnger vereinbart																																steuerlich			neutral	true	true	true
original_reference																																																																2009-01-01											
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.development	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan) 	5	Immaterielle Vermgensgegenstnde, in der Entwicklung befindliche immaterielle Vermgensgegenstnde	Intangible fixed assets, intangible assets currently under development	In der Entwicklung befindliche immaterielle Vermgensgegenstnde	Intangible assets currently under development	In der Entwicklung befindliche imm. Vermgensgegenstnde	"Empfehlung des DRSC, je nach Bedeutung des Postens (alternativer Ausweis als Davon-Vermerk zum Posten ""Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte"")"																																steuerlich		Rechnerisch notwendig, soweit vorhanden	neutral	true	true	true
original_reference																																																			DRS 24	121																							
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan) 	5	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Purchased concessions, industrial and similar rights and assets, licences in such rights and assets			Entgeltl. erworb. Konzessionen, etc, sowie Lizenzen daran			Die Aktivierungspflicht der Posten ist weit gefasst. Neben rechtlich abgesicherten Positionen (Konzessionen, Schutzrechte) sind auch hnliche Rechte wie Nutzungsrechte und Wettbewerbsverbote zu aktivieren.																																Mussfeld, Kontennachweis erwnscht	neutral	true	true	true
original_reference																																																			DRS 24	15						b																	
original_reference																																																			HGB	266				2 A.I.2.			1																
original_reference																																																																2009-01-01											
original_reference																																																			DRS 24	122																							
original_reference																																																			DRS 24	39																							
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.concession	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands) 	6	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Konzessionen	Purchased concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets, concessions	Konzessionen	Concessions		freiwillige Angabe, Buchwerte																																			neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.tradeMarks	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands) 	6	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, gewerbliche Schutzrechte	Purchased concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets, industrial rights	Gewerbliche Schutzrechte	Industrial rights		freiwillige Angabe, Buchwerte																																			neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.other	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands) 	6	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, sonstige Rechte und Werte	Purchased concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets, other rights and assets	Sonstige Rechte und Werte	other rights and assets		freiwillige Angabe, Buchwerte																																			neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.software	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands) 	6	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, EDV-Software	Purchased concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets, computer software	EDV-Software	Computer software		freiwillige Angabe, Buchwerte																																			neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.licenses	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands) 	6	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Lizenzen an Rechten und Werten	Purchased concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets, licences in rights and assets	Lizenzen an Rechten und Werten	Licences in such rights and assets		freiwillige Angabe, Buchwerte																																			neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.concessionBrandsOtherForeign	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands) 	6	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, soweit aus der/den fr die auslndische(n) Betriebssttte(n) gefhrten Buchfhrung(en) nicht anders zuordenbar	Purchased concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets, if from the accounts of foreign permanent establishment(s) not otherwise allocable	Soweit aus der/den fr die auslndische(n) Betriebssttte(n) gefhrten Buchfhrung(en) nicht anders zuordenbar	if from the accounts of foreign permanent establishment(s) not otherwise allocable	soweit bei ausl. Betriebssttten nicht anders zuordenbar	bermittlung nur, soweit aus der/den fr die auslndische(n) Betriebssttte(n) gefhrten Buchfhrung(en) nicht anders zuordenbar		Die Position dient als Auffangposition fr Vermgensgegenstnde auslndischer Betriebssttten, soweit keine detaillierte Zuordnung auf die unter der Position entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten vorhandenen Positionen mglich ist.																																	neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.freeConcession	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan) 	5	unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets acquired free of charge			unentgeltl. erworb. Konzessionen, etc, sowie Lizenzen daran	"Alternativer Ausweis unter ""entgeltlich oder unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten""; bei untergeordneter Bedeutung der unentgeltlich erworbenen Vermgensgegenstnde ist ein Ausweis auch unter ""entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten"" mglich"																																steuerlich		Rechnerisch notwendig, soweit vorhanden	neutral	true	true	true
original_reference																																																			DRS 24	124																							
original_reference																																																			DRS 24	123																							
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.concession	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.freeConcession) 	6	unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Konzessionen	Concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets acquired free of charge, concessions	Konzessionen	Concessions		"analog zu ""entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten"" hier auch freiwillige Angabe, Buchwerte"																																steuerlich			neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.propertyRight	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.freeConcession) 	6	unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, gewerbliche Schutzrechte	Concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets acquired free of charge, industrial rights	gewerbliche Schutzrechte	Industrial rights		"analog zu ""entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten"" hier auch freiwillige Angabe, Buchwerte"																																steuerlich			neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.otherRight	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.freeConcession) 	6	unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, sonstige Rechte und Werte	Concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets acquired free of charge, other rights and assets	sonstige Rechte und Werte	Other rights and assets		"analog zu ""entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten"" hier auch freiwillige Angabe, Buchwerte"																																steuerlich			neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.software	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.freeConcession) 	6	unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, EDV-Software	Concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets acquired free of charge, computer software	EDV-Software	Computer software		"analog zu ""entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten"" hier auch freiwillige Angabe, Buchwerte"																																steuerlich			neutral	true	true	true
original_position													false	debit	true		instant				xbrli:item	xbrli:monetaryItemType	de-gaap-ci-2020-04-01.xsd	http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01	de-gaap-ci	bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.licenses	Bilanz	1 (5)	+ 	Oberposition (bs.ass.fixAss.intan.freeConcession) 	6	unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Lizenzen an Rechten und Werten	Concessions, industrial and similar rights and assets, and licences in such rights and assets acquired free of charge, licences in such rights and assets	Lizenzen an Rechten und Werten	Licences in such rights and assets		"analog zu ""entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten"" hier auch freiwillige Angabe, Buchwerte"																																steuerlich			neutral	true	true	true
